Декантерная центрифуга с горизонтальной шнековой выгрузкой, является собственной разработкой компании в основе которой лежат переработанные импортные передовые технологии. Данная центрифуга в основном применяется в муниципальной сфере для очистки сточных вод, промышленных сточных вод, также широко эксплуатируется в химической, пищевой, медицинской, нерудной промышленности и прочих подобных отраслях имеющих отношение к удалению твердой фазы из жидкости.
Основная особенность декантерных центрифуг KOSUN это идеальное сочетание сепарирующих технологий и творческого подхода.
Высококачественная нержавеющая сталь является основным материалом из которого изготовленны части контактирующие с сырьем. Особые части оборудованны деталями из цементированного карбида и керамическими вставками, что многократно повышает антикоррозийность и износостойкость оборудования. Сосредоточение всех инновационных особенностей во едино, более высший уровень сепарирования, большая площадь осветления, оптимизированная система загрузки сырья, система привода, возможность своевременного регулирования контроля параметров, гарантируют эффективность и экономичность разделения.
Применение в различных сферах
Руководствуясь проектировочными принципами и производственными принципами минимизацией потребления ресурсов, специально спроектированные различные центрифуги получили широкое применение в экологической и промышленной отраслях.
Компания KOSUN относительно различных требований клиентов, различного обрабатываемого сырья . способна предоставить полноценные проекты. Мы способны предоставить центрифуги соответствующие стандарту по взрывзащите Exdll Bt4 включая горизонтальные центрифуги для обработки стоительных сточных вод, для контроля твердой фазы буровых растворов, обработка в песочной и горнодобывающей отраслях, обработка городских сточных вод, для отделения белков в пищевой промышленности и т.д. Компания KOSUN согласно требованию клиентов всегда способна предоставить высокоэффективные проекты.
Полноценная система услуг
| Пункт Данные Модель | Диаметр барабана×Длинаmm | Скорость вращения барабанаr/min | Максимальный коэффициент разделения | Производительностьm3/h | Дифференциальная скорость вращенияr/min | Скорость вращенияr/min | Мощность главного электродвигателяKW | Мощность вспомогательного двигателяKW | Основной весkg | Габариты Д×Ш×Вmm |
| DC-250A | Φ250×1040 | 4800 | 3226 | 3-6 | 3-35 | 2900/2870 | 7.5 | 3 | 1200 | 2080×1020×655 |
| DC-350A | Φ350×1300 | 4500 | 3969 | 5-13 | 5-35 | 2930/2900 | 15 | 5.5 | 1800 | 2480×1200×755 |
| DC-350A | Φ350×1550 | 4500 | 3969 | 5-15 | 5-35 | 2930/2900 | 15 | 5.5 | 2000 | 2680×1200×755 |
| DC-350L | Φ350×1550 | 4500 | 3969 | 5-15 | 5-35 | 2930/2900 | 15 | 5.5 | 2000 | 3520×950×1180 |
| DC-430A | Φ430×1763 | 4000 | 3853 | 10-30 | 5-35 | 2950/2900 | 30 | 7.5/11 | 3000 | 3160×1410×865 |
| DC-430L | Φ430×1763 | 4000 | 4032 | 10-30 | 5-35 | 2950/2900 | 30 | 11 | 3000 | 4300×l000×1270 |
| DC-450A | Φ450×1800 | 4000 | 4032 | 10-35 | 5-35 | 2950/2930 | 30 | 11 | 3500 | 3270×1610×920 |
| DC-500A | Φ500×2100 | 4000 | 4480 | 15-50 | 5-35 | 1480/1460 | 45 | 15 | 4000 | 3680×1650×960 |
| DC-530A | Φ530×2230 | 3800 | 4286 | 20-70 | 5-35 | 1480/1470 | 55 | 18.5 | 4500 | 3820×1750×1000 |
| DC-530L | Φ530×2230 | 3800 | 4286 | 20-70 | 5-35 | 1480/1470 | 55 | 18.5 | 4500 | 4930×1100×1370 |
| DC-650A | Φ650×2600 | 2800 | 2854 | 30-90 | 5-35 | 1480/1470 | 75 | 22 | 6000 | 4260×1900×1150 |
| DC-720A | Φ720×2880 | 2500 | 2520 | 40-110 | 5-35 | 1480/1470 | 90 | 30 | 8000 | 4790×2050×1300 |
| DC-820A | Φ820×2050 | 2200 | 2223 | 50-130 | 5-35 | 1480/1480 | 110 | 37 | 10000 | 4170×2430×1520 |



